
Niemiecki zespół hard`n`heavy powstały w 1981 w Münster, wzorujący się słyszalnie na NWOBHM z położeniem większego nacisku na komercyjność utworów. Ta ostatnia cecha była coraz bardziej widoczna od [4], choć już na [3] pojawił się zupełnie niepotrzebny Lonely Is The Hunter. Za najlepsze uznaje się trzy pierwsze krążki. Wysoki, lekki i czysty głos Michaela Vossa nie każdemu mógł przypasować. Mad Max serwował umiarkowane melodie zazwyczaj w średnich tempach, próbując wstrzelić się w pełną konkurencji niszę tradycyjnego heavy bez zbędnych udziwnień. Zespół wznowił działalność w 2000 i kontynuuje ją do dziś.
Późniejsze losy członków Mad Max:
| ALBUM | ŚPIEW | GITARA | GITARA | BAS | PERKUSJA |
| [1] | Andreas Bassler | Jürgen Breforth | Wilbert Schneider | Thomas Hoffman | Uwe Stark |
| [2] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Wilbert Schneider | Jürgen Sander | Uwe Stark |
| [3] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Christoph Wegmann | Roland Bergmann | Axel Kruse |
| [4] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Roland Bergmann | Axel Kruse | |
| [5] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Carsten Tischer | Yogi Spittka | |
| [6-8] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Roland Bergmann | Axel Kruse | |
| [9] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Roland Bergmann | Mark Shulman | |
| [10] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Roland Bergmann | Jos Zoomer | |
| [11-12] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Roland Bergmann | Axel Kruse | |
| [13-15] | Michael Voss | Jürgen Breforth | Thomas Bauer | Axel Kruse | |
| [16] | Julian Rolinger | Jürgen Breforth | Fabian Ranft | Axel Kruse | |
Jos Zoomer (ex-Vandenberg, ex-Biss), Thomas Bauer (ex-Waste, ex-Evidence One)
| Rok wydania | Tytuł | TOP |
| 1982 | [1] Mad Max | |
| 1984 | [2] Rollin` Thunder | |
| 1985 | [3] Stormchild | #30 |
| 1987 | [4] Night Of Passion | |
| 1999 | [5] Never Say Never | |
| 2006 | [6] Night Of White Rock | |
| 2006 | [7] In White EP | |
| 2007 | [8] White Sands | |
| 2008 | [9] Here We Are | |
| 2010 | [10] Welcome America | |
| 2012 | [11] Another Night Of Passion | |
| 2013 | [12] Interceptor | |
| 2015 | [13] Thunder, Storm And Passion | |
| 2018 | [14] 35 | |
| 2020 | [15] Stormchild Rising | |
| 2022 | [16] Wings Of Time |


